Tegtal
Parametru xarala
Tegtal: Base buñ mëna gis
Aparance: Liquid/Semi-Solid
Aplikaasioŋ yi: FAC defar na ci hydrolyse, distilaasioŋ ak yeneen anam yu sukkandiko ci diwu soyabean. Suitable ngir asid dimmer, surfactant, detergent synthetik, ak ñoom ci.}
Packing: 180Kgs net/PE Drum 180Kgs net/Iron Drum 20Ms à lèvre
Jumtukaay | Xeetu test | Valeur bu mag | Valeur bu xarañ |
Melokaan | Lu galaase | Ñakk 25 degre | Jokkoo ak |
Kulòor (Fe-Co) | GB/T1722 | 2 | 3 |
Valeur (mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 198 | 195-207 |
iodine Value (gl2/100g) | GB/T9104.1 | 124 | 120 Min |
Valeur saponification (mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 199 | 196-208 |
Doxalal poñ (jàng) | GB/T9104.5 | 26 | 30 gànnaay |
Tooyaay(%) | GB/T9104.6 | 0.1 | 0.3 mat |


Hot Tags: asid graa soya ci kalite bu baax, Chine, defarkat, njëg, quation, misaal bu amul fayda
